NILAI 9D SEMESTER GASAL 2011 -2012 SEMENTARA
NT UH NH UTS UMES NR
| 1. | ADIELAH | |||||||
| 86,8 | 82,25 | 84,5 | 85 | 88,0 | 85,8 | |||
| 2. | ALMAS FALAH M | | | | | | | |
| 86,0 | 85 | 85,5 | 86 | 84 | 85,2 | |||
| 3. | ANGGRIAWAN HAPPY K | | | | | | | |
| 85,0 | 84,6 | 84,8 | 85 | 80 | 83,3 | |||
| 4. | ANNISA IMSAWATI | | | | | | | |
| 86,3 | 87,4 | 86,8 | 85 | 76 | 82,6 | |||
| 5. | BASITH ABDUROHMAN | | | | | | | |
| 87,0 | 79,8 | 83,4 | 85 | 76 | 81,5 | |||
| 6. | DIKSIA ALSARIZKI PUTRA | | | | | | | |
| 85,3 | 84,6 | 84,9 | 85 | 76 | 82,0 | |||
| 7. | DURRAH IZZA ZHARFANI | | | | | | | |
| 85,8 | 84,2 | 85,0 | 89 | 74 | 82,7 | |||
| 8. | EVA WIDYA ARIYANA | | | | | | | |
| 88,0 | 89 | 88,5 | 87 | 70 | 81,8 | |||
| 9. | HOLLY INDI RAMADHIAN | | | | | | | |
| 88,5 | 86 | 87,3 | 97 | 82 | 88,8 | |||
| 10. | ILYAS SOFANA | | | | | | | |
| 85,0 | 79 | 82,0 | 85 | 70 | 79,0 | |||
| 11. | INTAN DWI KUSTIANINGRUM | | | | | | | |
| 90,5 | 85,2 | 87,9 | 87 | 86 | 87,0 | |||
| 12. | KAIRUL ASTRIANA | | | | | | | |
| 86,8 | 85,6 | 86,2 | 85 | 72 | 81,1 | |||
| 13. | LELY ROHMANIA | | | | | | | |
| 88,3 | 81,6 | 84,9 | 97 | | 91,0 | |||
| 14. | LULUK LATHIFAH ZAIN | | | | | | | |
| 88,8 | 83 | 85,9 | 85 | 72 | 81,0 | |||
| 15. | MIA ARUM YULIYANI | | | | | | | |
| 87,3 | 83,8 | 85,5 | 85 | 70 | 80,2 | |||
| 16. | NUNGKI SURYA PERDANA | | | | | | | |
| 86,3 | 81,4 | 83,8 | 82 | 82 | 82,6 | |||
| 17. | PROXIMA CENTAURI | | | | | | | |
| 86,3 | 80,4 | 83,3 | 85 | 78 | 82,1 | |||
| 18. | RACHMA DIYANTI | | | | | | | |
| 88,8 | 85,2 | 87,0 | 93 | 84 | 88,0 | |||
| 19. | RAFI ZULKANZI Y | | | | | | | |
| 86,3 | 83,4 | 84,8 | 86 | 76 | 82,3 | |||
| 20. | RAMA ARYA GILANG ABEDNEGO | | | | | | | |
| 86,5 | 82,6 | 84,6 | 85 | 86 | 85,2 | |||
| 21. | RISKHI ALIF YUNANTO | | | | | | | |
| 85,8 | 83 | 84,4 | 85 | 86 | 85,1 | |||
| 22. | Rr. INTAN SYLVIA NOERGITA W | | | | | | | |
| 85,0 | 87 | 86,0 | 85 | 74 | 81,7 | |||
| 23. | SETA NUR FURQAN | | | | | | | |
| 88,8 | 85 | 86,9 | 94 | 82 | 87,6 | |||
| 24. | YANUAR AS'HARI C | | | | | | | |
| 86,8 | 87,6 | 87,2 | 85 | 80 | 84,1 | |||
| 25. | YASSER MUHAMMAD I M | | | | | | | |
| 85,8 | 83 | 84,4 | 86 | 72 | 80,8 | |||
| | | | | | | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar