NILAI 9 C SEMESTER GASAL TH 2011 - 2012 SEMENTARA
NT UH NH UTS UMES NR
| 1. | ABRIANI ORI RATNASARI | 84,8 | 85,75 | 85,3 | 85 | 86 | 85,4 |
| | | | | | | ||
| 2. | ALVYAN DWI S | 82,2 | 89 | 85,6 | 86 | 90 | 87,2 |
| | | | | | | ||
| 3. | ANGELA DINARIA | 89,6 | 91,5 | 90,5 | 91 | 80 | 87,2 |
| | | | | | | ||
| 4. | ANISTIA RISMA HANDITA | 82,6 | 86,25 | 84,4 | 87 | 76 | 82,5 |
| | | | | | | ||
| 5. | BASTIAN FAJAR MUKTI | 82,0 | 84,5 | 83,3 | 85 | 78 | 82,1 |
| | | | | | | ||
| 6. | BUNGA ASOKA ISWANDARI | 83,6 | 90,5 | 87,0 | 93 | 88 | 89,3 |
| | | | | | | ||
| 7. | DASIH MUKTINING TYAS | 80,3 | 87,5 | 83,9 | 85 | 82 | 83,6 |
| | | | | | | ||
| 8. | ELGA AJI KRISNAWAN | 82,4 | 86,25 | 84,3 | 85 | 80 | 83,1 |
| | | | | | | ||
| 9. | FADHILA CHANDRA NUR INSIA | 81,4 | 87,75 | 84,6 | 96 | 88 | 89,5 |
| | | | | | | ||
| 10. | FAHRUL ARDYANSYAH | 77,9 | 82,5 | 80,2 | 85 | 84 | 83,1 |
| | | | | | | ||
| 11. | FINDRYAN KURNIA PRADANA | 82,4 | 85 | 83,7 | 85 | | 84,4 |
| | | | | | | ||
| 12. | FITRIYA NUR ASWIN | 81,3 | 87,25 | 84,3 | 85 | 66 | 78,4 |
| | | | | | | ||
| 13. | GALUH TIARAMURTI | 81,9 | 85 | 83,4 | 95 | 80 | 86,1 |
| | | | | | | ||
| 14. | GAMAL AKBAR ADZANI | 83,0 | 86,25 | 84,6 | 85 | 84 | 84,5 |
| | | | | | | ||
| 15. | GAURI PERMATA PUTRI | 82,1 | 88,25 | 85,2 | 92 | 78 | 85,1 |
| | | | | | | ||
| 16. | HUSSEIN FAISOL | 83,7 | 87,5 | 85,6 | 85 | 88 | 86,2 |
| | | | | | | ||
| 17. | ITA SULISTYANI | 87,3 | 90,5 | 88,9 | 90 | 80 | 86,3 |
| | | | | | | ||
| 18. | KADEK DEVI PRADASARI | 80,2 | 87,5 | 83,9 | 85 | 80 | 83,0 |
| | | | | | | ||
| 19. | MANDA OKTAVIA C.K | 81,3 | 85,25 | 83,3 | 93 | 88 | 88,1 |
| | | | | | | ||
| 20. | MENTARI EGA PRIANDARI | 82,1 | 84,25 | 83,2 | 88 | 82 | 84,4 |
| | | | | | | ||
| 21. | PRADANA INDRA KUSUMA | 81,0 | 83,75 | 82,4 | 85 | 86 | 84,5 |
| | | | | | | ||
| 22. | PUTRI TESSA LONIKA | 80,1 | 84,25 | 82,2 | 85 | 84 | 83,7 |
| | | | | | | ||
| 23. | RAGIL SATRIO P | 79,2 | 81,75 | 80,5 | 85 | 84 | 83,2 |
| | | | | | | ||
| 24. | ROZAN | 80,8 | 83,25 | 82,0 | 85 | 70 | 79,0 |
| | | | | | | ||
| 25. | SEPTIAN WAHYU SIS. I | 81,0 | 85,25 | 83,1 | 86 | 78 | 82,4 |
| | | | | | | ||
| 26. | TOMMY RENALDY | 80,3 | 85,25 | 82,8 | 85 | 82 | 83,3 |
| | | | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar